# Gorgeous Upstairs Studio with Patio and Laundry – 1 Bedroom Vacation Rental in Chico, CA | Penn Properties Inc

🌟 Welcome to your Upper Central Oasis in the heart of Chico! This cozy upstairs unit offers a peaceful retreat with a full kitchen, private balcony, and in-unit laundry. Relax in the spacious bedroom, enjoy movie nights in the bright living area, or sip coffee outside as the sun rises. Located just minutes from downtown and campus, with easy self-check-in, dedicated parking, and everything you need for a comfortable stay.

🏠 Your Space:
This private upstairs retreat offers a quiet escape while keeping you close to all the action in Chico. Thoughtfully designed, the home features a cozy queen bed, en suite bath with a sleek walk-in shower, and a fully equipped kitchen perfect for extended stays. The open layout flows into a welcoming living area with a plush couch, 55” smart TV, and a 4-person dining nook. Step out onto the private balcony to enjoy fresh air and coffee. With in-unit laundry, high-speed Wi-Fi, self-check-in, and free parking, this modern hideaway has everything you need for a comfortable and connected stay.

Guests have full and exclusive access to the entire upstairs studio apartment, including the private entrance, balcony with outdoor seating, fully equipped kitchen, living and dining areas, bedroom, en suite bathroom, and in-unit washer and dryer.

The driveway offers one dedicated parking spot, and additional free street parking is available just outside the home.

Our goal is to ensure you have a 5-star experience.

Our dedicated team is available around the clock to assist with any questions or needs you might have. We value your privacy but are always just a message or phone call away.

We're always available to provide local recommendations, help with home amenities, or address any issues.

If you require a pack-and-play crib during your stay, please let us know at least 48 hours before your arrival so we can have it set up and ready for you.

**Property URL**: https://www.pennproperties.us/property/697199781331600676/gorgeous-upstairs-studio-with-patio-and-laundry
**Markdown URL**: https://www.pennproperties.us/property/697199781331600676/gorgeous-upstairs-studio-with-patio-and-laundry.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 4 guests
- **Bedrooms**: 1 bedroom
- **Bathrooms**: 1
- **Square Footage**: 700 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $63 - $708 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Aug 21, 2026
- **Available Days**: 332 of 551 days between Aug 17, 2026 and Feb 18, 2028
- **Daily Pricing (Aug 17, 2026 to Feb 18, 2028)**:
  - Aug 17, 2026: $69 (Not Available)
  - Aug 18, 2026: $69 (Not Available)
  - Aug 19, 2026: $69 (Not Available)
  - Aug 20, 2026: $69 (Not Available)
  - Aug 21, 2026: $102 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $79 (Available)
  - Aug 24, 2026: $81 (Available)
  - Aug 25, 2026: $79 (Available)
  - Aug 26, 2026: $81 (Available)
  - Aug 27, 2026: $80 (Available)
  - Aug 28, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $98 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $74 (Available)
  - Aug 31, 2026: $72 (Available)
  - Sep 1, 2026: $63 (Available)
  - Sep 2, 2026: $63 (Available)
  - Sep 3, 2026: $63 (Available)
  - Sep 4, 2026: $89 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $95 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $83 (Available)
  - Sep 7, 2026: $65 (Available)
  - Sep 8, 2026: $64 (Available)
  - Sep 9, 2026: $65 (Available)
  - Sep 10, 2026: $67 (Available)
  - Sep 11, 2026: $87 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $86 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $67 (Available)
  - Sep 14, 2026: $67 (Available)
  - Sep 15, 2026: $72 (Available)
  - Sep 16, 2026: $71 (Available)
  - Sep 17, 2026: $76 (Available)
  - Sep 18, 2026: $96 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $92 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $72 (Available)
  - Sep 21, 2026: $69 (Available)
  - Sep 22, 2026: $68 (Available)
  - Sep 23, 2026: $72 (Available)
  - Sep 24, 2026: $81 (Available)
  - Sep 25, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $100 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $75 (Available)
  - Sep 28, 2026: $79 (Available)
  - Sep 29, 2026: $79 (Available)
  - Sep 30, 2026: $77 (Available)
  - Oct 1, 2026: $83 (Not Available)
  - Oct 2, 2026: $111 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $115 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $83 (Not Available)
  - Oct 5, 2026: $82 (Not Available)
  - Oct 6, 2026: $83 (Not Available)
  - Oct 7, 2026: $86 (Not Available)
  - Oct 8, 2026: $102 (Not Available)
  - Oct 9, 2026: $164 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2026: $166 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 11, 2026: $122 (Not Available)
  - Oct 12, 2026: $81 (Not Available)
  - Oct 13, 2026: $80 (Not Available)
  - Oct 14, 2026: $74 (Not Available)
  - Oct 15, 2026: $80 (Not Available)
  - Oct 16, 2026: $121 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2026: $129 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 18, 2026: $84 (Not Available)
  - Oct 19, 2026: $76 (Not Available)
  - Oct 20, 2026: $78 (Not Available)
  - Oct 21, 2026: $85 (Not Available)
  - Oct 22, 2026: $89 (Not Available)
  - Oct 23, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 25, 2026: $82 (Not Available)
  - Oct 26, 2026: $77 (Not Available)
  - Oct 27, 2026: $76 (Not Available)
  - Oct 28, 2026: $84 (Not Available)
  - Oct 29, 2026: $89 (Not Available)
  - Oct 30, 2026: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2026: $122 (Available) (2 night min)
  - Nov 1, 2026: $81 (Available)
  - Nov 2, 2026: $77 (Available)
  - Nov 3, 2026: $76 (Available)
  - Nov 4, 2026: $79 (Available)
  - Nov 5, 2026: $89 (Available)
  - Nov 6, 2026: $117 (Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2026: $120 (Available) (2 night min)
  - Nov 8, 2026: $83 (Available)
  - Nov 9, 2026: $79 (Available)
  - Nov 10, 2026: $99 (Available)
  - Nov 11, 2026: $105 (Available)
  - Nov 12, 2026: $111 (Available)
  - Nov 13, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2026: $118 (Available) (2 night min)
  - Nov 15, 2026: $94 (Available)
  - Nov 16, 2026: $95 (Available)
  - Nov 17, 2026: $95 (Available)
  - Nov 18, 2026: $95 (Available)
  - Nov 19, 2026: $94 (Available)
  - Nov 20, 2026: $114 (Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Nov 22, 2026: $93 (Available)
  - Nov 23, 2026: $99 (Available)
  - Nov 24, 2026: $99 (Available)
  - Nov 25, 2026: $148 (Available) (2 night min)
  - Nov 26, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2026: $163 (Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2026: $142 (Available) (2 night min)
  - Nov 29, 2026: $91 (Available)
  - Nov 30, 2026: $84 (Available)
  - Dec 1, 2026: $89 (Available)
  - Dec 2, 2026: $86 (Available)
  - Dec 3, 2026: $90 (Available)
  - Dec 4, 2026: $113 (Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2026: $103 (Available) (2 night min)
  - Dec 6, 2026: $78 (Available)
  - Dec 7, 2026: $80 (Available)
  - Dec 8, 2026: $83 (Available)
  - Dec 9, 2026: $84 (Available)
  - Dec 10, 2026: $85 (Available)
  - Dec 11, 2026: $108 (Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2026: $106 (Available) (2 night min)
  - Dec 13, 2026: $83 (Available)
  - Dec 14, 2026: $86 (Available)
  - Dec 15, 2026: $87 (Available)
  - Dec 16, 2026: $88 (Available)
  - Dec 17, 2026: $92 (Available)
  - Dec 18, 2026: $116 (Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2026: $129 (Available) (2 night min)
  - Dec 20, 2026: $114 (Available)
  - Dec 21, 2026: $110 (Available)
  - Dec 22, 2026: $113 (Available)
  - Dec 23, 2026: $125 (Available)
  - Dec 24, 2026: $128 (Available)
  - Dec 25, 2026: $141 (Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2026: $151 (Available) (2 night min)
  - Dec 27, 2026: $126 (Available)
  - Dec 28, 2026: $121 (Available)
  - Dec 29, 2026: $115 (Available)
  - Dec 30, 2026: $122 (Available)
  - Dec 31, 2026: $122 (Available)
  - Jan 1, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jan 3, 2027: $88 (Available)
  - Jan 4, 2027: $84 (Available)
  - Jan 5, 2027: $85 (Available)
  - Jan 6, 2027: $92 (Available)
  - Jan 7, 2027: $93 (Available)
  - Jan 8, 2027: $112 (Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2027: $117 (Available) (2 night min)
  - Jan 10, 2027: $107 (Available)
  - Jan 11, 2027: $107 (Available)
  - Jan 12, 2027: $101 (Available)
  - Jan 13, 2027: $92 (Available)
  - Jan 14, 2027: $92 (Available)
  - Jan 15, 2027: $120 (Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2027: $124 (Available) (2 night min)
  - Jan 17, 2027: $110 (Available)
  - Jan 18, 2027: $91 (Available)
  - Jan 19, 2027: $88 (Available)
  - Jan 20, 2027: $96 (Available)
  - Jan 21, 2027: $97 (Available)
  - Jan 22, 2027: $136 (Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2027: $138 (Available) (2 night min)
  - Jan 24, 2027: $106 (Available)
  - Jan 25, 2027: $91 (Available)
  - Jan 26, 2027: $98 (Available)
  - Jan 27, 2027: $98 (Available)
  - Jan 28, 2027: $99 (Available)
  - Jan 29, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2027: $127 (Available) (2 night min)
  - Jan 31, 2027: $96 (Available)
  - Feb 1, 2027: $88 (Available)
  - Feb 2, 2027: $89 (Available)
  - Feb 3, 2027: $96 (Available)
  - Feb 4, 2027: $98 (Available)
  - Feb 5, 2027: $134 (Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2027: $126 (Available) (2 night min)
  - Feb 7, 2027: $104 (Available)
  - Feb 8, 2027: $92 (Available)
  - Feb 9, 2027: $92 (Available)
  - Feb 10, 2027: $92 (Available)
  - Feb 11, 2027: $98 (Available)
  - Feb 12, 2027: $160 (Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Feb 14, 2027: $143 (Available)
  - Feb 15, 2027: $94 (Available)
  - Feb 16, 2027: $92 (Available)
  - Feb 17, 2027: $94 (Available)
  - Feb 18, 2027: $99 (Available)
  - Feb 19, 2027: $150 (Available) (2 night min)
  - Feb 20, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Feb 21, 2027: $102 (Available)
  - Feb 22, 2027: $95 (Available)
  - Feb 23, 2027: $93 (Available)
  - Feb 24, 2027: $92 (Available)
  - Feb 25, 2027: $97 (Available)
  - Feb 26, 2027: $146 (Available) (2 night min)
  - Feb 27, 2027: $141 (Available) (2 night min)
  - Feb 28, 2027: $96 (Available)
  - Mar 1, 2027: $97 (Available)
  - Mar 2, 2027: $99 (Available)
  - Mar 3, 2027: $102 (Available)
  - Mar 4, 2027: $103 (Available)
  - Mar 5, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Mar 6, 2027: $156 (Available) (2 night min)
  - Mar 7, 2027: $105 (Available)
  - Mar 8, 2027: $99 (Available)
  - Mar 9, 2027: $104 (Available)
  - Mar 10, 2027: $104 (Available)
  - Mar 11, 2027: $114 (Available)
  - Mar 12, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Mar 13, 2027: $155 (Available) (2 night min)
  - Mar 14, 2027: $107 (Available)
  - Mar 15, 2027: $102 (Available)
  - Mar 16, 2027: $103 (Available)
  - Mar 17, 2027: $107 (Available)
  - Mar 18, 2027: $111 (Available)
  - Mar 19, 2027: $140 (Available) (2 night min)
  - Mar 20, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Mar 21, 2027: $113 (Available)
  - Mar 22, 2027: $111 (Available)
  - Mar 23, 2027: $111 (Available)
  - Mar 24, 2027: $111 (Available)
  - Mar 25, 2027: $115 (Available)
  - Mar 26, 2027: $162 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2027: $149 (Available)
  - Mar 29, 2027: $112 (Available)
  - Mar 30, 2027: $112 (Available)
  - Mar 31, 2027: $112 (Available)
  - Apr 1, 2027: $110 (Available)
  - Apr 2, 2027: $157 (Available) (2 night min)
  - Apr 3, 2027: $158 (Available) (2 night min)
  - Apr 4, 2027: $108 (Available)
  - Apr 5, 2027: $104 (Available)
  - Apr 6, 2027: $102 (Available)
  - Apr 7, 2027: $105 (Available)
  - Apr 8, 2027: $115 (Available)
  - Apr 9, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Apr 10, 2027: $165 (Available) (2 night min)
  - Apr 11, 2027: $114 (Available)
  - Apr 12, 2027: $103 (Available)
  - Apr 13, 2027: $101 (Available)
  - Apr 14, 2027: $105 (Available)
  - Apr 15, 2027: $111 (Available)
  - Apr 16, 2027: $173 (Available) (2 night min)
  - Apr 17, 2027: $179 (Available) (2 night min)
  - Apr 18, 2027: $116 (Available)
  - Apr 19, 2027: $101 (Available)
  - Apr 20, 2027: $98 (Available)
  - Apr 21, 2027: $98 (Available)
  - Apr 22, 2027: $113 (Available)
  - Apr 23, 2027: $163 (Available) (2 night min)
  - Apr 24, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Apr 25, 2027: $114 (Available)
  - Apr 26, 2027: $99 (Available)
  - Apr 27, 2027: $117 (Available)
  - Apr 28, 2027: $102 (Available)
  - Apr 29, 2027: $110 (Available)
  - Apr 30, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - May 1, 2027: $152 (Available) (2 night min)
  - May 2, 2027: $112 (Available)
  - May 3, 2027: $108 (Available)
  - May 4, 2027: $114 (Available)
  - May 5, 2027: $150 (Available)
  - May 6, 2027: $152 (Available)
  - May 7, 2027: $224 (Available) (2 night min)
  - May 8, 2027: $201 (Available) (2 night min)
  - May 9, 2027: $182 (Available)
  - May 10, 2027: $169 (Available)
  - May 11, 2027: $170 (Available)
  - May 12, 2027: $230 (Available)
  - May 13, 2027: $230 (Available)
  - May 14, 2027: $248 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2027: $281 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2027: $199 (Available)
  - May 17, 2027: $177 (Available)
  - May 18, 2027: $182 (Available)
  - May 19, 2027: $278 (Available)
  - May 20, 2027: $635 (Available)
  - May 21, 2027: $708 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2027: $689 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2027: $240 (Available)
  - May 24, 2027: $151 (Available)
  - May 25, 2027: $107 (Available)
  - May 26, 2027: $109 (Available)
  - May 27, 2027: $119 (Available)
  - May 28, 2027: $166 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2027: $151 (Available)
  - May 31, 2027: $107 (Available)
  - Jun 1, 2027: $107 (Available)
  - Jun 2, 2027: $107 (Available)
  - Jun 3, 2027: $115 (Available)
  - Jun 4, 2027: $153 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2027: $112 (Available)
  - Jun 7, 2027: $106 (Available)
  - Jun 8, 2027: $107 (Available)
  - Jun 9, 2027: $106 (Available)
  - Jun 10, 2027: $115 (Available)
  - Jun 11, 2027: $154 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2027: $167 (Available) (2 night min)
  - Jun 13, 2027: $114 (Available)
  - Jun 14, 2027: $106 (Available)
  - Jun 15, 2027: $106 (Available)
  - Jun 16, 2027: $106 (Available)
  - Jun 17, 2027: $140 (Available)
  - Jun 18, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 19, 2027: $172 (Available) (2 night min)
  - Jun 20, 2027: $114 (Available)
  - Jun 21, 2027: $108 (Available)
  - Jun 22, 2027: $107 (Available)
  - Jun 23, 2027: $106 (Available)
  - Jun 24, 2027: $111 (Available)
  - Jun 25, 2027: $147 (Available) (2 night min)
  - Jun 26, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Jun 27, 2027: $113 (Available)
  - Jun 28, 2027: $109 (Available)
  - Jun 29, 2027: $107 (Available)
  - Jun 30, 2027: $106 (Available)
  - Jul 1, 2027: $109 (Available)
  - Jul 2, 2027: $148 (Available) (2 night min)
  - Jul 3, 2027: $145 (Available) (2 night min)
  - Jul 4, 2027: $130 (Available)
  - Jul 5, 2027: $110 (Available)
  - Jul 6, 2027: $108 (Available)
  - Jul 7, 2027: $104 (Available)
  - Jul 8, 2027: $108 (Available)
  - Jul 9, 2027: $135 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2027: $109 (Available)
  - Jul 12, 2027: $106 (Available)
  - Jul 13, 2027: $105 (Available)
  - Jul 14, 2027: $105 (Available)
  - Jul 15, 2027: $107 (Available)
  - Jul 16, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2027: $107 (Available)
  - Jul 19, 2027: $105 (Available)
  - Jul 20, 2027: $106 (Available)
  - Jul 21, 2027: $106 (Available)
  - Jul 22, 2027: $109 (Available)
  - Jul 23, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2027: $131 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2027: $108 (Available)
  - Jul 26, 2027: $102 (Available)
  - Jul 27, 2027: $106 (Available)
  - Jul 28, 2027: $108 (Available)
  - Jul 29, 2027: $110 (Available)
  - Jul 30, 2027: $129 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2027: $108 (Available)
  - Aug 2, 2027: $105 (Available)
  - Aug 3, 2027: $107 (Available)
  - Aug 4, 2027: $109 (Available)
  - Aug 5, 2027: $112 (Available)
  - Aug 6, 2027: $130 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2027: $132 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2027: $111 (Available)
  - Aug 9, 2027: $109 (Available)
  - Aug 10, 2027: $115 (Available)
  - Aug 11, 2027: $144 (Available)
  - Aug 12, 2027: $139 (Available)
  - Aug 13, 2027: $159 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2027: $149 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2027: $110 (Available)
  - Aug 16, 2027: $97 (Available)
  - Aug 17, 2027: $98 (Available)
  - Aug 18, 2027: $108 (Not Available)
  - Aug 19, 2027: $110 (Not Available)
  - Aug 20, 2027: $131 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2027: $131 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2027: $100 (Not Available)
  - Aug 23, 2027: $89 (Not Available)
  - Aug 24, 2027: $90 (Not Available)
  - Aug 25, 2027: $99 (Not Available)
  - Aug 26, 2027: $100 (Not Available)
  - Aug 27, 2027: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2027: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2027: $92 (Not Available)
  - Aug 30, 2027: $87 (Not Available)
  - Aug 31, 2027: $87 (Not Available)
  - Sep 1, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 2, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 3, 2027: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2027: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2027: $131 (Not Available)
  - Sep 6, 2027: $86 (Not Available)
  - Sep 7, 2027: $87 (Not Available)
  - Sep 8, 2027: $88 (Not Available)
  - Sep 9, 2027: $89 (Not Available)
  - Sep 10, 2027: $117 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2027: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 13, 2027: $88 (Not Available)
  - Sep 14, 2027: $88 (Not Available)
  - Sep 15, 2027: $90 (Not Available)
  - Sep 16, 2027: $95 (Not Available)
  - Sep 17, 2027: $121 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2027: $119 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 20, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 21, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 22, 2027: $94 (Not Available)
  - Sep 23, 2027: $100 (Not Available)
  - Sep 24, 2027: $129 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2027: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2027: $95 (Not Available)
  - Sep 27, 2027: $92 (Not Available)
  - Sep 28, 2027: $91 (Not Available)
  - Sep 29, 2027: $96 (Not Available)
  - Sep 30, 2027: $109 (Not Available)
  - Oct 1, 2027: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2027: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2027: $101 (Not Available)
  - Oct 4, 2027: $93 (Not Available)
  - Oct 5, 2027: $93 (Not Available)
  - Oct 6, 2027: $97 (Not Available)
  - Oct 7, 2027: $109 (Not Available)
  - Oct 8, 2027: $208 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 9, 2027: $205 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 10, 2027: $190 (Not Available)
  - Oct 11, 2027: $92 (Not Available)
  - Oct 12, 2027: $93 (Not Available)
  - Oct 13, 2027: $98 (Not Available)
  - Oct 14, 2027: $109 (Not Available)
  - Oct 15, 2027: $158 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 16, 2027: $157 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 17, 2027: $103 (Not Available)
  - Oct 18, 2027: $92 (Not Available)
  - Oct 19, 2027: $92 (Not Available)
  - Oct 20, 2027: $97 (Not Available)
  - Oct 21, 2027: $105 (Not Available)
  - Oct 22, 2027: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 23, 2027: $147 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 24, 2027: $100 (Not Available)
  - Oct 25, 2027: $92 (Not Available)
  - Oct 26, 2027: $92 (Not Available)
  - Oct 27, 2027: $98 (Not Available)
  - Oct 28, 2027: $107 (Not Available)
  - Oct 29, 2027: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 30, 2027: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Oct 31, 2027: $99 (Not Available)
  - Nov 1, 2027: $93 (Not Available)
  - Nov 2, 2027: $92 (Not Available)
  - Nov 3, 2027: $98 (Not Available)
  - Nov 4, 2027: $109 (Not Available)
  - Nov 5, 2027: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 6, 2027: $143 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 7, 2027: $102 (Not Available)
  - Nov 8, 2027: $97 (Not Available)
  - Nov 9, 2027: $94 (Not Available)
  - Nov 10, 2027: $133 (Not Available)
  - Nov 11, 2027: $133 (Not Available)
  - Nov 12, 2027: $146 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 13, 2027: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 14, 2027: $104 (Not Available)
  - Nov 15, 2027: $101 (Not Available)
  - Nov 16, 2027: $99 (Not Available)
  - Nov 17, 2027: $109 (Not Available)
  - Nov 18, 2027: $119 (Not Available)
  - Nov 19, 2027: $145 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 20, 2027: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 21, 2027: $105 (Not Available)
  - Nov 22, 2027: $102 (Not Available)
  - Nov 23, 2027: $103 (Not Available)
  - Nov 24, 2027: $161 (Not Available)
  - Nov 25, 2027: $161 (Not Available)
  - Nov 26, 2027: $177 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 27, 2027: $177 (Not Available) (2 night min)
  - Nov 28, 2027: $98 (Not Available)
  - Nov 29, 2027: $97 (Not Available)
  - Nov 30, 2027: $101 (Not Available)
  - Dec 1, 2027: $106 (Not Available)
  - Dec 2, 2027: $110 (Not Available)
  - Dec 3, 2027: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 4, 2027: $126 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 5, 2027: $96 (Not Available)
  - Dec 6, 2027: $96 (Not Available)
  - Dec 7, 2027: $99 (Not Available)
  - Dec 8, 2027: $98 (Not Available)
  - Dec 9, 2027: $102 (Not Available)
  - Dec 10, 2027: $128 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 11, 2027: $124 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 12, 2027: $97 (Not Available)
  - Dec 13, 2027: $98 (Not Available)
  - Dec 14, 2027: $103 (Not Available)
  - Dec 15, 2027: $106 (Not Available)
  - Dec 16, 2027: $108 (Not Available)
  - Dec 17, 2027: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 18, 2027: $132 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 19, 2027: $105 (Not Available)
  - Dec 20, 2027: $106 (Not Available)
  - Dec 21, 2027: $114 (Not Available)
  - Dec 22, 2027: $114 (Not Available)
  - Dec 23, 2027: $146 (Not Available)
  - Dec 24, 2027: $161 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 25, 2027: $161 (Not Available) (2 night min)
  - Dec 26, 2027: $125 (Not Available)
  - Dec 27, 2027: $125 (Not Available)
  - Dec 28, 2027: $125 (Not Available)
  - Dec 29, 2027: $125 (Not Available)
  - Dec 30, 2027: $126 (Not Available)
  - Dec 31, 2027: $139 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 1, 2028: $138 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 2, 2028: $107 (Not Available)
  - Jan 3, 2028: $102 (Not Available)
  - Jan 4, 2028: $102 (Not Available)
  - Jan 5, 2028: $103 (Not Available)
  - Jan 6, 2028: $107 (Not Available)
  - Jan 7, 2028: $123 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 8, 2028: $122 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 9, 2028: $103 (Not Available)
  - Jan 10, 2028: $96 (Not Available)
  - Jan 11, 2028: $94 (Not Available)
  - Jan 12, 2028: $100 (Not Available)
  - Jan 13, 2028: $101 (Not Available)
  - Jan 14, 2028: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 15, 2028: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 16, 2028: $122 (Not Available)
  - Jan 17, 2028: $97 (Not Available)
  - Jan 18, 2028: $95 (Not Available)
  - Jan 19, 2028: $101 (Not Available)
  - Jan 20, 2028: $101 (Not Available)
  - Jan 21, 2028: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 22, 2028: $134 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 23, 2028: $105 (Not Available)
  - Jan 24, 2028: $94 (Not Available)
  - Jan 25, 2028: $94 (Not Available)
  - Jan 26, 2028: $100 (Not Available)
  - Jan 27, 2028: $102 (Not Available)
  - Jan 28, 2028: $140 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 29, 2028: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Jan 30, 2028: $106 (Not Available)
  - Jan 31, 2028: $93 (Not Available)
  - Feb 1, 2028: $94 (Not Available)
  - Feb 2, 2028: $98 (Not Available)
  - Feb 3, 2028: $102 (Not Available)
  - Feb 4, 2028: $142 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 5, 2028: $136 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 6, 2028: $105 (Not Available)
  - Feb 7, 2028: $93 (Not Available)
  - Feb 8, 2028: $93 (Not Available)
  - Feb 9, 2028: $96 (Not Available)
  - Feb 10, 2028: $101 (Not Available)
  - Feb 11, 2028: $148 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 12, 2028: $144 (Not Available) (2 night min)
  - Feb 13, 2028: $134 (Not Available)
  - Feb 14, 2028: $95 (Not Available)
  - Feb 15, 2028: $93 (Not Available)
  - Feb 16, 2028: $93 (Not Available)
  - Feb 17, 2028: $99 (Not Available)
  - Feb 18, 2028: $162 (Not Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Feb 18, 2028. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: Chico, CA, US
- **Postal Code**: 95926
- **Coordinates**: 39.73130035, -121.86599731
